|
|
| Nom De Marque: | ANS |
| Numéro De Modèle: | EVB03B |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Détails De L'emballage: | 15.7*15*3.15 (dedans) |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
Ce chargeur électrique portable haute performance offre une charge fiable avec des fonctionnalités avancées pour une utilisation à domicile et en déplacement.
| Modèle de produit | Le numéro de série |
|---|---|
| Voltage d'entrée/sortie | Échangeur de courant 110V/230V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Puissance de sortie maximale | 1-phase jusqu'à 3,7 kW (@230V 16A) |
| Courant de sortie max. | 16A pour une phase |
| La norme | Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à la norme IEC 62752:2016/COR1:2019 |
| Certification | CE, RoHS |
| Caractéristiques de protection | |
|
|
| Fonctionnalité et accessoires | |
|
|
| Spécifications environnementales | |
|
|
| Paramètres physiques | |
|
|
|
| Nom De Marque: | ANS |
| Numéro De Modèle: | EVB03B |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Détails De L'emballage: | 15.7*15*3.15 (dedans) |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
Ce chargeur électrique portable haute performance offre une charge fiable avec des fonctionnalités avancées pour une utilisation à domicile et en déplacement.
| Modèle de produit | Le numéro de série |
|---|---|
| Voltage d'entrée/sortie | Échangeur de courant 110V/230V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Puissance de sortie maximale | 1-phase jusqu'à 3,7 kW (@230V 16A) |
| Courant de sortie max. | 16A pour une phase |
| La norme | Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à la norme IEC 62752:2016/COR1:2019 |
| Certification | CE, RoHS |
| Caractéristiques de protection | |
|
|
| Fonctionnalité et accessoires | |
|
|
| Spécifications environnementales | |
|
|
| Paramètres physiques | |
|
|