| Nom De Marque: | ANS |
| Numéro De Modèle: | EVB11B |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 20-30 jours |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
LeChargeur électrique de la série H de 22 kWIl est conçu pour fournir des solutions de recharge fiables et intelligentes pour les environnements résidentiels et commerciaux.et la technologie d'équilibrage dynamique de la charge, ce chargeur de véhicules électriques à courant alternatif offre une recharge efficace et sûre pour divers véhicules électriques équipés d'un connecteur de type 2.
Prenant en charge le WiFi, le Bluetooth, le LAN, la communication 4G en option et le protocole OCPP, le chargeur permet une surveillance à distance, une gestion de la charge et une intégration transparente avec les plateformes de charge commerciales.Si elles sont installées dans des garages privés, immeubles d'appartements, parkings de bureaux, centres commerciaux, hôtels ou stations de recharge publiques, la Wallbox de la série H offre des performances stables, une installation flexible,et une meilleure expérience utilisateur.
Spécification
| Nom de l'article | 22 kW (socket) | 22 kW (câble) | 7.4KW (socket) | 7.4KW (câble) |
|---|---|---|---|---|
| Dimension (mm) | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 |
| Le poids | 40,6 kg | 70,7 kg | 4.2 kg | 60,7 kg |
| Température de fonctionnement | -30°C à 55°C | -30°C à 55°C | -30°C à 55°C | -30°C à 55°C |
| Température de stockage | -40°C à 85°C | -40°C à 85°C | -40°C à 85°C | -40°C à 85°C |
| Matériel | Le PC | Le PC | Le PC | Le PC |
| Certifications | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication. | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication. | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication. | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication. |
| Puissance de charge | Jusqu'à 22 kW | Jusqu'à 22 kW | Jusqu'à 7,4 kW | Jusqu'à 7,4 kW |
| Courant de charge | Le nombre de points d'entrée doit être le même que le nombre de points de sortie. | Le nombre de points d'entrée doit être le même que le nombre de points de sortie. | Le nombre de points d'entrée doit être le même que le nombre de points de sortie. | Le nombre de points d'entrée doit être le même que le nombre de points de sortie. |
| Voltage | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif de 230V/400V 50HZ/60HZ | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif de 230V/400V 50HZ/60HZ | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif de 230V/400V 50HZ/60HZ | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif de 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Socket de charge | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Cable de charge | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Ampère | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Mesure de l'énergie | (± 2%) précision des lectures | (± 2%) précision des lectures | (± 2%) précision des lectures | (± 2%) précision des lectures |
| Applications utilisateur et configuration | Le code de conduite est le code de conduite. | Le code de conduite est le code de conduite. | Le code de conduite est le code de conduite. | Le code de conduite est le code de conduite. |
| Statut de charge | Anneau LED dynamique | Anneau LED dynamique | Anneau LED dynamique | Anneau LED dynamique |
| Affichage | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Autentification | Réseaux de données RFID | Réseaux de données RFID | Réseaux de données RFID | Réseaux de données RFID |
| Connexion réseau | Wi-Fi et Bluetooth, LAN et 4G (facultatif commercial) | Wi-Fi et Bluetooth, LAN et 4G (facultatif commercial) | Wi-Fi et Bluetooth, LAN et 4G (facultatif commercial) | Wi-Fi et Bluetooth, LAN et 4G (facultatif commercial) |
| OCPP | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS.0.1 (facultatif commercial) | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS.0.1 (facultatif commercial) | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS.0.1 (facultatif commercial) | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS.0.1 (facultatif commercial) |
| RCD | Type B | Type B | Type B | Type B |
| Classification des feux | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. |
| Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | Résistance à la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Résistance à la corrosion |
| Résistance aux chocs | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| Détection du système OPDDS | Intégré en mode UK | Intégré en mode UK | Intégré en mode UK | Intégré en mode UK |
Notre certification
![]()
E- Une exposition.
![]()
![]()
Des visiteurs de divers pays(Je me réjouis de votre arrivée.
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques