| Nom De Marque: | ANS |
| Numéro De Modèle: | Série de H |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 20-30 jours |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
Avantages du produit
Application du produit
| Scénarios | Définition |
| Résidences communes | Idéal pour la recharge des véhicules électriques dans les zones résidentielles, prenant en charge la recharge simultanée de plusieurs véhicules.Assurer la sécurité et la stabilité de la recharge pendant les périodes de pointe de consommation d'électricité des ménages grâce à une gestion intelligente de la charge. Adapté aux installations extérieures ou de garage de différents styles résidentiels. |
| Aéroports | Convient à la recharge des navettes électriques, des véhicules de service au sol et des véhicules électriques de voyageurs dans les aéroports.assurer le fonctionnement écologique et efficace de l'aéroport. |
| Les écoles | Spécialement conçu pour les parkings scolaires, fournissant des services de recharge pratiques pour les véhicules électriques des professeurs, du personnel et des visiteurs.Aider les campus à atteindre l'objectif de voyages à faible émission de carbone et créer un environnement éducatif vert et écologique. |
| Zones de repos routières | Convient pour les zones de repos sur les autoroutes, fournissant un réapprovisionnement rapide en énergie pour les véhicules électriques lors de longs trajets, raccourcissant le temps d'attente et améliorant la commodité et le confort des longs trajets.. |
| Salles de sport | Applicable aux grands sites sportifs, fournissant un support de recharge centralisé pour un grand nombre de véhicules électriques lors d'événements ou d'activités.Améliorer le niveau de service du lieu et démontrer l'intégration de la technologie et de la protection de l'environnement. |
Spécification du produit
| Généraux | 22 kW (socket) | 22 kW (câble) | 7.4KW (socket) | 7.4KW (câble) |
| Dimension (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Le poids | 40,6 kg | 70,7 kg | 4.2 kg | 60,7 kg |
| Température de fonctionnement | -30°C à 55°C | -30°C à 55°C | -30°C à 55°C | -30°C à 55°C |
| Température de stockage | -40°C à 85°C | -40°C à 85°C | -40°C à 85°C | -40°C à 85°C |
| Matériel | Le PC | Le PC | Le PC | Le PC |
| Certifications | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication. | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication. | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication. | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication. |
| Chargement | ||||
| Puissance de charge | Jusqu'à 22 kW | Jusqu'à 22 kW | Jusqu'à 7,4 kW | Jusqu'à 7,4 kW |
| Courant de charge | Le nombre de points d'entrée doit être le même que le nombre de points de sortie. | Le nombre de points d'entrée doit être le même que le nombre de points de sortie. | Le nombre de points d'entrée doit être le même que le nombre de points de sortie. | Le nombre de points d'entrée doit être le même que le nombre de points de sortie. |
| Voltage | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif de 230V/400V 50HZ/60HZ | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif de 230V/400V 50HZ/60HZ | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif de 230V/400V 50HZ/60HZ | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif de 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Socket de charge | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Cable de charge | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Ampère | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Mesure de l'énergie | (± 2%) précision des lectures | (± 2%) précision des lectures | (± 2%) précision des lectures | (± 2%) précision des lectures |
| Interface | ||||
| Applications utilisateur et configuration | Le code de conduite est le code de conduite. | Le code de conduite est le code de conduite. | Le code de conduite est le code de conduite. | Le code de conduite est le code de conduite. |
| Statut de charge | Anneau LED dynamique | Anneau LED dynamique | Anneau LED dynamique | Anneau LED dynamique |
| Affichage | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Autentification | Réseaux de données RFID | Réseaux de données RFID | Réseaux de données RFID | Réseaux de données RFID |
| Connexion réseau | Wi-Fi et Bluetooth, LAN et 4G (facultatif commercial) | Wi-Fi et Bluetooth, LAN et 4G (facultatif commercial) | Wi-Fi et Bluetooth, LAN et 4G (facultatif commercial) | Wi-Fi et Bluetooth, LAN et 4G (facultatif commercial) |
| OCPP | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS.0.1 (facultatif commercial) | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS.0.1 (facultatif commercial) | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS.0.1 (facultatif commercial) | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS.0.1 (facultatif commercial) |
| Sécurité et protection | ||||
| RCD | Type B | Type B | Type B | Type B |
| Classification des feux | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. |
| Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | Résistance à la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Résistance à la corrosion |
Notre certification
Exposition
Des visiteurs de divers pays(en attendant votre arrivée)
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques