| Nom De Marque: | ANS |
| Numéro De Modèle: | Série de H |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 20-30 jours |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Le système intégré de gestion dynamique de la charge surveille en permanence la consommation électrique des ménages et équilibre automatiquement la puissance de charge en fonction de la capacité électrique disponible.Cette distribution intelligente de l'énergie réduit le risque de surcharge tout en assurant une recharge efficace du véhicule.
Grâce à l'intégration de l'application SmartLife et EV Wolfbox, les utilisateurs peuvent démarrer ou arrêter la charge à distance, surveiller les progrès de la charge en temps réel, consulter les enregistrements de charge,et configurer les horaires de tarification pour profiter des tarifs d'électricité plus bas.
La sécurité est intégrée dans tous les aspects du chargeur. La série H adopte un système de protection multicouche combinant protection matérielle, surveillance logicielle,et contrôle de température intelligent pour assurer la fiabilité opérationnelle à long terme.
Les principales caractéristiques de sécurité sont les suivantes:
Ces systèmes de protection protègent le véhicule et le système électrique domestique, ce qui assure une tranquillité d'esprit lors de la recharge quotidienne.
Prenant en charge le WiFi, le Bluetooth, le LAN et la communication 4G en option, le chargeur permet une connectivité flexible pour différents environnements d'installation.alors que OCPP 1.6 JSON et OCPP facultatif 2.0.1 permettre une intégration future avec des plateformes commerciales de gestion des frais si nécessaire.
Application du projet
Il est parfaitement adapté aux situations de recharge à domicile, et peut être facilement installé et utilisé, que ce soit dans le garage d'une maison unifamiliale ou dans une place de stationnement désignée dans un appartement.Il peut répondre aux besoins quotidiens de recharge des véhicules électriques des famillesAvec la fonction de charge intelligente, il peut éviter de manière flexible les périodes de consommation d'électricité maximale pour la charge, assurant ainsi une efficacité de charge tout en économisant les coûts d'électricité.l'interface de fonctionnement simple est pratique pour les membres de la famille à utiliser, et l'état de charge peut être surveillé à tout moment via une application mobile, offrant une expérience de charge pratique et intelligente aux utilisateurs à domicile.
Spécification
| Généraux | 7.4KW (socket) | 7.4KW (câble) |
| Dimension (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Le poids | 4.2 kg | 60,7 kg |
| Température de fonctionnement | -30°C à 55°C | -30°C à 55°C |
| Température de stockage | -40°C à 85°C | -40°C à 85°C |
| Matériel | Le PC | Le PC |
| Certifications | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication. | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication. |
| Chargement | ||
| Puissance de charge | Jusqu'à 7,4 kW | Jusqu'à 7,4 kW |
| Courant de charge | Le nombre de points d'entrée doit être le même que le nombre de points de sortie. | Le nombre de points d'entrée doit être le même que le nombre de points de sortie. |
| Voltage | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif de 230V/400V 50HZ/60HZ | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif de 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Socket de charge | Type 2 | Type 2 |
| Cable de charge | Type 2 | Type 2 |
| Ampère | MID/PTB | MID/PTB |
| Mesure de l'énergie | (± 2%) précision des lectures | (± 2%) précision des lectures |
| Interface | ||
| Applications utilisateur et configuration | Le code de conduite est le code de conduite. | Le code de conduite est le code de conduite. |
| Statut de charge | Anneau LED dynamique | Anneau LED dynamique |
| Affichage | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Autentification | Réseaux de données RFID | Réseaux de données RFID |
| Connexion réseau | Wi-Fi et Bluetooth, LAN et 4G (facultatif commercial) | Wi-Fi et Bluetooth, LAN et 4G (facultatif commercial) |
| OCPP | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS.0.1 (facultatif commercial) | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS.0.1 (facultatif commercial) |
| Sécurité et protection | ||
| RCD | Type B | Type B |
| Classification des feux | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. |
| Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | Résistance à la corrosion |
Notre certification
![]()
Exposition
![]()
![]()
Des visiteurs de divers pays(en attendant votre arrivée)
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques