Nom De Marque: | ANS |
Numéro De Modèle: | ANS-RCD-63A |
Nombre De Pièces: | 1PC |
Prix: | USD |
Détails De L'emballage: | paquet standard d'exportation |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
B RCCB de 10KA 63A 415V avec le disjoncteur actuel de résiduel de protection de C.C 6mA
Données techniques
Mode | Électromagnétique | ||||||||
Type (la forme de vague de la fuite de la terre a senti) Courant évalué dedans |
B 25,40,63A |
||||||||
Polonais | 2P, 4P | ||||||||
Tension évaluée Ue | 2P 240V~, 4P 415V~ | ||||||||
Tension Ui d'isolation | 500V | ||||||||
Fréquence évaluée | 50/60Hz | ||||||||
Courant résiduel évalué d'opération (dedans△) | 30mA | ||||||||
Courant résiduel évalué de fonctionnement (Idc△) | 6mA | ||||||||
Résiduel évalué faisant et cassant la capacité (Im△) | 500A (In≤40A), 10In (In>40A) | ||||||||
Court-circuit Inc= actuel IC△ | 10,000A 10000 | ||||||||
Cassez le temps dessous dans△ la tension de tenue aux chocs évaluée (1.5/50) Uimp | ≤0.1s 4000V | ||||||||
Tension diélectrique d'essai à l'Ind. Freq. pour 1min | 2.5kV | ||||||||
La vie électrique | 2 000 cycles | ||||||||
La vie mécanique | 4 000 cycles |
Installation
Indicateur de position de contact | Oui | ||||||||
Degré de protection Température ambiante (avec average≤35℃ quotidien) |
IP20 -5℃~+40℃ |
||||||||
Température de stockage | -25℃~+70℃ | ||||||||
Type de connexion terminale | Câblez/barre omnibus Pin de type de busbar/U-type | ||||||||
Dessus/bas terminaux de taille pour le câble | 35mm2 18-3AWG | ||||||||
Dessus/bas terminaux de taille pour la barre omnibus | 35mm2 18-3AWG | ||||||||
Serrage du couple | 2.5Nm 22In-lbs | ||||||||
Support | Sur le rail EN60715 (35mm) DIN à l'aide du dispositif rapide d'agrafe | ||||||||
Connexion | Alimentation d'énergie dans les deux directions |
Angle traînant 0° |
In>0.01A△ 0.35In≤I△≤1.4I△n△ |
In≤0.01A△ 0.35In≤I△≤2I△n△ |
|||||||||||||||||||||||||||||
90° | 0.25In≤I△≤1.4I△n△ | 0.25In≤I△≤2I△n△ | |||||||||||||||||||||||||||||
135° | 0.11In≤I△≤1.4I△n△ | 0.11In≤I△≤2I△n△ |
Certification : TUV
Nom De Marque: | ANS |
Numéro De Modèle: | ANS-RCD-63A |
Nombre De Pièces: | 1PC |
Prix: | USD |
Détails De L'emballage: | paquet standard d'exportation |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
B RCCB de 10KA 63A 415V avec le disjoncteur actuel de résiduel de protection de C.C 6mA
Données techniques
Mode | Électromagnétique | ||||||||
Type (la forme de vague de la fuite de la terre a senti) Courant évalué dedans |
B 25,40,63A |
||||||||
Polonais | 2P, 4P | ||||||||
Tension évaluée Ue | 2P 240V~, 4P 415V~ | ||||||||
Tension Ui d'isolation | 500V | ||||||||
Fréquence évaluée | 50/60Hz | ||||||||
Courant résiduel évalué d'opération (dedans△) | 30mA | ||||||||
Courant résiduel évalué de fonctionnement (Idc△) | 6mA | ||||||||
Résiduel évalué faisant et cassant la capacité (Im△) | 500A (In≤40A), 10In (In>40A) | ||||||||
Court-circuit Inc= actuel IC△ | 10,000A 10000 | ||||||||
Cassez le temps dessous dans△ la tension de tenue aux chocs évaluée (1.5/50) Uimp | ≤0.1s 4000V | ||||||||
Tension diélectrique d'essai à l'Ind. Freq. pour 1min | 2.5kV | ||||||||
La vie électrique | 2 000 cycles | ||||||||
La vie mécanique | 4 000 cycles |
Installation
Indicateur de position de contact | Oui | ||||||||
Degré de protection Température ambiante (avec average≤35℃ quotidien) |
IP20 -5℃~+40℃ |
||||||||
Température de stockage | -25℃~+70℃ | ||||||||
Type de connexion terminale | Câblez/barre omnibus Pin de type de busbar/U-type | ||||||||
Dessus/bas terminaux de taille pour le câble | 35mm2 18-3AWG | ||||||||
Dessus/bas terminaux de taille pour la barre omnibus | 35mm2 18-3AWG | ||||||||
Serrage du couple | 2.5Nm 22In-lbs | ||||||||
Support | Sur le rail EN60715 (35mm) DIN à l'aide du dispositif rapide d'agrafe | ||||||||
Connexion | Alimentation d'énergie dans les deux directions |
Angle traînant 0° |
In>0.01A△ 0.35In≤I△≤1.4I△n△ |
In≤0.01A△ 0.35In≤I△≤2I△n△ |
|||||||||||||||||||||||||||||
90° | 0.25In≤I△≤1.4I△n△ | 0.25In≤I△≤2I△n△ | |||||||||||||||||||||||||||||
135° | 0.11In≤I△≤1.4I△n△ | 0.11In≤I△≤2I△n△ |
Certification : TUV